2.289.000Ft
Motor adatok
| Motor paraméterek | |
|---|---|
| Motor | Kéthengeres, nyolcszelepes, SOHC V-motor. Hengerszög: 60° |
| Hengerűrtartalom | 385 ccm |
| Maximális teljesítmény | 25,0 kW (34,0Cv) @ 8000 rpm |
| Maximális nyomaték | 35 Nm (3,57 kgm) @ 5000 rpm |
| Sűrítés | 11,8:1 |
| Furat x löket | 60,0 x 68,0 mm |
| Kenés | Olajfürdős |
| Üzemanyagellátás | Injektoros, 29 mm átmérőjű fojtószelep |
| Kipufogórendszer | Katalizátoros, E5+ |
| Kuplung | Többtárcsás, nedves tengelykapcsoló |
| Váltó | 6 sebességes |
| Hajtás | Szíjhajtás |
| Gyújtás | ECU – EZ MT05.B |
| Gyújtógyertya | NGK CR8E |
| Indítás | Elektromos önindító |
| Váz paraméterek | |
| Váz | Acél bolcsőváz |
| Első felfüggesztés | Upside-down villa, Ø 35mm |
| Első teleszkóp út | 125mm |
| Hátsó felfüggesztés | Acél lengőkar, két lengéscsillapítóval |
| Hátsó teleszkóp út | 65mm |
| Első fék | Egytárcsás, 300 mm, ABS |
| Hátsó fék | Egytárcsás, 240 mm, ABS |
| Első felni típus | Alumínium öntvény |
| Első felni méret | 3,00” x 16” |
| Hátsó felni típus | Alumínium öntvény |
| Hátsó felni méret | 3,50” x 16” |
| Első gumi | 130/90– 16 |
| Hátsó gumi | 150/80– 16 |
| Méretek | |
| Hosszúság | 2170 mm |
| Szélesség | 830 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Ülésmagasság | 730 mm |
| Tengelytáv | 1520 mm |
| Egyéb paraméterek | |
| Önsúly | 165 kg |
| Tank | 15 L |
| Fogyasztás | N/A |
| Maximális terhelhetőség | 182 kg |
| Maximális sebesség | N/A |